签到

06月26日
尚未签到

共有回帖数 0

    天河一号

    等级:
    金属材质的折射率金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:英寸 凹凸%
    铝箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
    铝箔(钝) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
    铝 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
    磨亮的铝 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
    黄铜 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
    磨亮的黄铜 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
    镀铬合金 150,150,150 无 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
    镀铬合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
    镀铬铝 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
    镀铬塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
    镀铬钢220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
    纯铬 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
    铜 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
    18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
    24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
    未精练的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
    黄金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
    石墨 87,33,77 无 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
    铁 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
    铅锡锑合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
    银 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
    钠 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
    废白铁罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
    不锈钢 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
    磨亮的不锈钢 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
    锡 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20

    楼主 2016-07-24 15:59 回复

共有回帖数 0
  • 回 帖
  • 表情 图片 视频
  • 发表

登录直线网账号

Copyright © 2010~2015 直线网 版权所有,All Rights Reserved.沪ICP备10039589号 意见反馈 | 关于直线 | 版权声明 | 会员须知