您的位置 > 业界咨询
赞| 行业 :平面设计专业 | 课时 : 69课时 | 已有九人赞过 |
| 软件 :43 | 时长 :持续时间未知 | 总播放 :16971 次 |
| 主题 : 二维设计制图 | 标签 : Photoshop CC 2017 基础教程 | 收藏 : 66 |
简介 :本系列课程是Photoshop的基础课程,以及一些世面上PS课程都没有提到的各种小技巧。** 如需获取Photoshop CC 2017软件,请关注微信公众号活力网TV回复“PS”即可获取。
| 课时1 : 00课程框架介绍-1 | 00:01:21.7350000 | 立即播放 |
| 课时2 : 01-01新建与打开-2 | 00:02:24.1270000 | 立即播放 |
| 课时3 : 01-02保存与另存-3 | 00:02:52.8340000 | 立即播放 |
| 课时4 : 01-03缩放视图-4 | 00:02:27.0760000 | 立即播放 |
| 课时5 : 01-04移动视图hd-5 | 00:02:17.3930000 | 立即播放 |
| 课时6 : 01-05多文档操作-6 | 00:03:16.3340000 | 立即播放 |
| 课时7 : 01-06屏幕显示模式-7 | 00:01:12.5630000 | 立即播放 |
| 课时8 : 01-07自定义工作区-8 | 00:02:17.3700000 | 立即播放 |
| 课时9 : 01-08自定义工具栏-9 | 00:03:19.8340000 | 立即播放 |
| 课时10 : 01-09自定义快捷键-10 | 00:02:40.8920000 | 立即播放 |
| 课时11 : 01-10搜索-11 | 00:01:36.8740000 | 立即播放 |
| 课时12 : 01-11首选项设置-12 | 00:04:00.7450000 | 立即播放 |
| 课时13 : 02-01位图与矢量图的区别-13 | 00:01:44.8390000 | 立即播放 |
| 课时14 : 02-02图像尺寸与分辨率-14 | 00:01:37.8730000 | 立即播放 |
| 课时15 : 02-03常见图片格式-15 | 00:05:22.9440000 | 立即播放 |
| 课时16 : 02-04色彩模式-16 | 00:05:24.8340000 | 立即播放 |
| 课时17 : 02-05位深度-17 | 00:02:29.3740000 | 立即播放 |
| 课时18 : 03-01图层面板基础-18 | 00:03:04.6920000 | 立即播放 |
| 课时19 : 03-02图层协作-19 | 00:05:55.5680000 | 立即播放 |
| 课时20 : 03-03智能对象-20 | 00:04:57.9130000 | 立即播放 |
| 课时21 : 03-04裁切工具-21 | 00:03:50.9460000 | 立即播放 |
| 课时22 : 03-05修改画布大小-22 | 00:00:57.7720000 | 立即播放 |
| 课时23 : 03-06修改图像大小-23 | 00:01:42.0990000 | 立即播放 |
| 课时24 : 03-07自由变换-24 | 00:02:36.0390000 | 立即播放 |
| 课时25 : 03-08填充前背景色-25 | 00:01:47.9040000 | 立即播放 |
| 课时26 : 03-09图层混合选项-26 | 00:07:35 | 立即播放 |
| 课时27 : 03-10图层混合模式-27 | 00:04:14.9790000 | 立即播放 |
| 课时28 : 03-11蒙版-1 | 00:06:04 | 立即播放 |
| 课时29 : 03-12蒙版进阶-1 | 00:02:28.3990000 | 立即播放 |
| 课时30 : 04 01选框工具-2 | 00:03:45.2570000 | 立即播放 |
| 课时31 : 04 02套索工具-3 | 00:02:30.3340000 | 立即播放 |
| 课时32 : 04 03快速选择与魔棒-4 | 00:03:37.4320000 | 立即播放 |
| 课时33 : 04 04钢笔抠图-5 | 00:02:55.3110000 | 立即播放 |
| 课时34 : 04 05色彩范围选择-6 | 00:01:46.2320000 | 立即播放 |
| 课时35 : 04 06焦点区域选择-7 | 00:01:34.1110000 | 立即播放 |
| 课时36 : 04 07选区布尔运算与移动-8 | 00:01:44.9780000 | 立即播放 |
| 课时37 : 04 08调整边缘-9 | 00:04:23.0130000 | 立即播放 |
| 课时38 : 04 09储存和载入选区-10 | 00:01:43.6310000 | 立即播放 |
| 课时39 : 05 01画笔工具-11 | 00:06:46.1670000 | 立即播放 |
| 课时40 : 05 02铅笔工具-12 | 00:01:15.9760000 | 立即播放 |
| 课时41 : 05 03笔刷和工具预设-13 | 00:04:28.3770000 | 立即播放 |
| 课时42 : 05 04自制画笔预设-14 | 00:02:46.3020000 | 立即播放 |
| 课时43 : 05 05橡皮擦工具-15 | 00:01:51.7580000 | 立即播放 |
| 课时44 : 05 06渐变工具-16 | 00:03:29.2120000 | 立即播放 |
| 课时45 : 05 07油漆桶工具-17 | 00:01:56.2400000 | 立即播放 |
| 课时46 : 05 08模糊与锐化工具-18 | 00:01:22.7330000 | 立即播放 |
| 课时47 : 05 09涂抹工具-19 | 00:00:55.6670000 | 立即播放 |
| 课时48 : 05 10加深、减淡及海绵工具-20 | 00:01:28.5000000 | 立即播放 |
| 课时49 : 06 01修复工具组-1 | 00:02:18.2990000 | 立即播放 |
| 课时50 : 06 02内容感知移动工具-2 | 00:02:15.2100000 | 立即播放 |
| 课时51 : 06 03红眼工具-3 | 00:00:46.4400000 | 立即播放 |
| 课时52 : 06 04图章工具-4 | 00:03:06.0620000 | 立即播放 |
| 课时53 : 07 01初识调整器-5 | 00:04:29.6310000 | 立即播放 |
| 课时54 : 07 02填充调整器-6 | 00:01:16.3710000 | 立即播放 |
| 课时55 : 07 03亮度调整器-7 | 00:06:32.2320000 | 立即播放 |
| 课时56 : 07 04色彩调整器-8 | 00:06:11.5660000 | 立即播放 |
| 课时57 : 07 05特殊调整器-9 | 00:04:09.1270000 | 立即播放 |
| 课时58 : 08 01滤镜库-10 | 00:03:58.7710000 | 立即播放 |
| 课时59 : 08 02液化-11 | 00:03:07.8960000 | 立即播放 |
| 课时60 : 08 03模糊-12 | 00:03:52.2000000 | 立即播放 |
| 课时61 : 08 04添加杂色-13 | 持续时间未知 | 立即播放 |
| 课时62 : 08 05像素化-14 | 00:02:30.8370000 | 立即播放 |
| 课时63 : 08 06camera Raw-1 | 00:08:04.8100000 | 立即播放 |
| 课时64 : 09 01文字工具-16 | 00:07:09.2680000 | 立即播放 |
| 课时65 : 09 02钢笔工具-17 | 00:05:41.8680000 | 立即播放 |
| 课时66 : 09 03路径选择与直接选择-18 | 00:01:09.3590000 | 立即播放 |
| 课时67 : 09 04形状工具箱-19.mp4 | 00:04:11.0310000 | 立即播放 |
| 课时68 : 【Photoshop教程】分辨率的应用 | 00:17:26.1290000 | 立即播放 |
| 课时69 : 【Photoshop教程】建筑夜景后期教程 | 00:11:54.5940000 | 立即播放 |
CAD基础课程
Vray Next For Sketchup教程合辑
Thinking particle基础教程(原创)
Nuke 抠像跟踪全解教程
设计的秘密