您的位置 > 业界咨询
赞| 行业 :平面设计专业 | 课时 : 80课时 | 已有九人赞过 |
| 软件 :43 | 时长 :持续时间未知 | 总播放 :53582 次 |
| 主题 : 二维设计制图 | 标签 : Photoshop新手到精通 | 收藏 : 66 |
简介 : 看教程吧~~~
| 课时1 : 3-1选区入门 | 00:25:09.7620000 | 立即播放 |
| 课时2 : 3-2选区加减 | 00:10:56.1960000 | 立即播放 |
| 课时3 : 3-3各种套索 | 00:13:27.9620000 | 立即播放 |
| 课时4 : 3-5羽化 | 00:21:25.7360000 | 立即播放 |
| 课时5 : 3-6选区综合练习 | 00:17:19.6040000 | 立即播放 |
| 课时6 : 3-7图片合成练习 | 00:15:42.8240000 | 立即播放 |
| 课时7 : 3-8图片的描边和填充 | 00:16:07.6220000 | 立即播放 |
| 课时8 : 3-9变形工具 | 00:25:42.8270000 | 立即播放 |
| 课时9 : 3-10螺旋结构. | 00:16:30.6570000 | 立即播放 |
| 课时10 : 3-11选取操作 | 00:18:45.8900000 | 立即播放 |
| 课时11 : 4-1色板和油漆桶 | 00:28:41.4350000 | 立即播放 |
| 课时12 : 4-3渐变 | 00:31:22.3960000 | 立即播放 |
| 课时13 : 4-4直方圆 | 00:48:15.8070000 | 立即播放 |
| 课时14 : 1-1怎么学习PhotoShop | 00:15:53.7830000 | 立即播放 |
| 课时15 : 1-2分辨率 | 00:27:40.2270000 | 立即播放 |
| 课时16 : 1-3查看各种颜色 | 00:42:25.5580000 | 立即播放 |
| 课时17 : 1-4RGB光的成像原理 | 00:19:08.8310000 | 立即播放 |
| 课时18 : 1-5CMYK印刷成像原理 | 00:39:36.6090000 | 立即播放 |
| 课时19 : 1-6Lab色彩空间 | 00:24:29.5450000 | 立即播放 |
| 课时20 : 1-7图像采集设备 | 00:29:30.3830000 | 立即播放 |
| 课时21 : 2-1窗口菜单 | 00:11:55.2680000 | 立即播放 |
| 课时22 : 2-2视图菜单 | 00:09:00.2820000 | 立即播放 |
| 课时23 : 2-3图像与画布大小 | 00:16:03.1640000 | 立即播放 |
| 课时24 : 2-4旋转与翻转 | 00:05:39.1050000 | 立即播放 |
| 课时25 : 2-5旋转裁切 | 00:10:35.3910000 | 立即播放 |
| 课时26 : 2-6图片合并 | 00:15:36.8790000 | 立即播放 |
| 课时27 : 5-7模糊工具 | 00:07:29.5390000 | 立即播放 |
| 课时28 : 5-6修复画笔 | 00:12:32.5130000 | 立即播放 |
| 课时29 : 5-8加深减淡海绵工具 | 00:13:09.3860000 | 立即播放 |
| 课时30 : 5-9橡皮工具 | 00:06:11.0550000 | 立即播放 |
| 课时31 : 6-1图层蒙版引例 | 00:27:34.3760000 | 立即播放 |
| 课时32 : 6-2图层蒙版深入 | 00:32:19.0520000 | 立即播放 |
| 课时33 : 6-3剪贴蒙版 | 00:19:09.1100000 | 立即播放 |
| 课时34 : 6-4快速蒙版 | 00:07:24.5230000 | 立即播放 |
| 课时35 : 6-5选区本质 | 00:25:42.8270000 | 立即播放 |
| 课时36 : 6-6原色通道 | 00:23:40.0400000 | 立即播放 |
| 课时37 : 6-7利用原色通道选择 | 00:19:47.3760000 | 立即播放 |
| 课时38 : 6-8色彩模式 | 00:20:13.7540000 | 立即播放 |
| 课时39 : 7-1图层基本信息 | 00:14:07.3430000 | 立即播放 |
| 课时40 : 7-2填充图层 | 00:13:08.9220000 | 立即播放 |
| 课时41 : 7-3调整图层和色阶曲线 | 00:18:43.7530000 | 立即播放 |
| 课时42 : 7-4调整图层和剪贴蒙版 | 00:06:09.1050000 | 立即播放 |
| 课时43 : 4-6色阶上色 | 00:30:17.8440000 | 立即播放 |
| 课时44 : 4-7曲线基础 | 00:26:00.1030000 | 立即播放 |
| 课时45 : 4-8曲线上色 | 00:38:44.6890000 | 立即播放 |
| 课时46 : 4-9各种色彩调整命令 | 00:20:11.4320000 | 立即播放 |
| 课时47 : 4-10匹配颜色 | 00:12:51.6460000 | 立即播放 |
| 课时48 : 4-11渐变映射 | 00:10:00.4690000 | 立即播放 |
| 课时49 : 4-12阈值 | 00:11:44.8650000 | 立即播放 |
| 课时50 : 4-13Lab颜色调整 | 00:58:16.8330000 | 立即播放 |
| 课时51 : 5-1画笔色彩模式 | 00:42:51.1000000 | 立即播放 |
| 课时52 : 5-2画笔预设 | 00:21:09.8530000 | 立即播放 |
| 课时53 : 5-3自定义画笔笔触 | 00:15:33.6280000 | 立即播放 |
| 课时54 : 5-4铅笔工具 | 00:06:26.1020000 | 立即播放 |
| 课时55 : 5-5历史记录笔录 | 00:11:19.0450000 | 立即播放 |
| 课时56 : 7-5图层混合模式 | 00:41:58.9010000 | 立即播放 |
| 课时57 : 7-6图层混合选项 | 00:12:33.6270000 | 立即播放 |
| 课时58 : 7-7图层样式1 | 00:17:09.6660000 | 立即播放 |
| 课时59 : 7-8图层样式2 | 00:18:49.1400000 | 立即播放 |
| 课时60 : 7-9图层样式(三) | 00:17:31.3070000 | 立即播放 |
| 课时61 : 7-10图层样式(四) | 00:22:45.2410000 | 立即播放 |
| 课时62 : 7-12图层复合 | 00:07:30.4680000 | 立即播放 |
| 课时63 : 8-1简单路径 | 00:22:23.6000000 | 立即播放 |
| 课时64 : 8-2路径工具 | 00:20:14.8690000 | 立即播放 |
| 课时65 : 8-4路径总结 | 00:11:31.5840000 | 立即播放 |
| 课时66 : 8-3路径运算 | 00:20:34.7450000 | 立即播放 |
| 课时67 : 8-5路径描边 | 00:20:31.1220000 | 立即播放 |
| 课时68 : 9-1抽出滤镜 | 00:11:02.1410000 | 立即播放 |
| 课时69 : 8-6矢量蒙版 | 00:38:15.0610000 | 立即播放 |
| 课时70 : 8-7文字工具基础 | 00:22:44.4050000 | 立即播放 |
| 课时71 : 9-2图案生成器 | 00:12:14.5870000 | 立即播放 |
| 课时72 : 8-8文字与路径 | 00:37:02.0570000 | 立即播放 |
| 课时73 : 9-3消失点 vanished point | 00:09:40.9640000 | 立即播放 |
| 课时74 : 9-4相数话滤镜 | 00:20:34.2800000 | 立即播放 |
| 课时75 : 9-5扭曲类滤镜 | 00:27:43.2920000 | 立即播放 |
| 课时76 : 9-6扭曲类波浪滤镜 | 00:21:12.1750000 | 立即播放 |
| 课时77 : 9-7杂色类滤镜 | 00:19:50.0700000 | 立即播放 |
| 课时78 : 9-8模糊与锐化滤镜 | 00:46:13.4850000 | 立即播放 |
| 课时79 : 9-9渲染光照效果 | 00:23:49.2350000 | 立即播放 |
| 课时80 : 9-10其他类滤镜 | 00:34:30.6630000 | 立即播放 |
AE教程:30天学会AE
PS男人胡须上的森林创意合成
3D技术_《CG自学字典》基础到提升3D制作