您的位置 > 业界咨询
赞| 行业 :平面设计专业 | 课时 : 16课时 | 已有九人赞过 |
| 软件 :43 | 时长 :持续时间未知 | 总播放 :5281 次 |
| 主题 : 二维设计制图 | 标签 : UI设计-如何巧用渐变色快速提升设计格调 | 收藏 : 66 |
简介 : 有学习的问题问老师可以加群 直线网UI设计学习群 542293684 老师会在群里分享各种干货
| 课时1 : 1、课程概述 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时2 : 2、色彩搭配网站 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时3 : 3、案例介绍 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时4 : 4、霓虹渐变背景色设计 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时5 : 5、网站渐变色 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时6 : 6、网站渐变色混合模式 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时7 : 7-布尔运算 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时8 : 8、渐变钟表 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时9 : 9、轻渐变爱心icon设计 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时10 : 10、轻渐变爱心icon设计 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时11 : 11、轻渐变爱心icon设计 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时12 : 12、轻渐变爱心icon设计 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时13 : 13、巧用渐变色快速制作波点海报 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时14 : 14、巧用渐变色快速制作波点海报 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时15 : 15、巧用渐变色快速制作波点海报 | 00:00:00 | 立即播放 |
| 课时16 : 16、巧用渐变色快速制作波点海报 | 00:00:00 | 立即播放 |
零基础学商业字体设计-静公子
静公子UI音乐APP交互+高保真+设计规范+视觉设计+APP视觉展示
零基础学手绘ICON-静公子
MAYA基础使用教程
哪吒之魔童降世-哪吒模型制作
Grid_Make使用教程