您的位置 > 业界咨询

  • MAYA基础使用教程
  • 牛奶 发布于 : 2011-07-19 00:16:43
  • 行业 :平面设计专业 课时 : 125课时 已有九人赞过
    软件 :4 时长 :持续时间未知 总播放 :152207 次
    主题 : 二维设计制图 标签 : MAYA基础使用教程 收藏 : 66
  • 简介 :本教程主要讲解MAYA基础使用教程,对初学者很有帮助,很值的一看

  • 该教程支持 :
  • 立即播放

    收藏 下载 分享
  • 教程目录 学习交流
  • 第一章 : CAD基本知识

  • 课时1 : 30 创建洞 00:00:46.3600000 立即播放
    课时2 : 01 设置快捷键 00:01:21.6400000 立即播放
    课时3 : 02 观察灯光照射范围 00:01:37.2800000 立即播放
    课时4 : 03 观察节点 00:01:33.7600000 立即播放
    课时5 : 04 材质节点 00:02:34.4800000 立即播放
    课时6 : 05 分离曲线 00:01:23.0400000 立即播放
    课时7 : 06 关联复制对象 00:03:06.6800000 立即播放
    课时8 : 07 偏移圆 00:00:56.8400000 立即播放
    课时9 : 08 单轨扫描曲线 00:02:09.6400000 立即播放
    课时10 : 09 双轨扫描曲线 00:01:35.6400000 立即播放
    课时11 : 10 反转三角边 00:00:56.1600000 立即播放
    课时12 : 11 复制表面曲线 00:02:09.0800000 立即播放
    课时13 : 12 多轨扫描曲线 00:04:04.5600000 立即播放
    课时14 : 13 对接曲线 00:01:21.5600000 立即播放
    课时15 : 14 将封闭的曲线生成平面 00:01:17.1600000 立即播放
    课时16 : 15 延伸曲线 00:01:08.4530000 立即播放
    课时17 : 16 延伸曲线在曲面 00:01:48.2800000 立即播放
    课时18 : 17 投影切线01 00:02:11.1600000 立即播放
    课时19 : 18 投影切线02 00:01:42.9600000 立即播放
    课时20 : 19 挤出对象 00:02:00.1600000 立即播放
    课时21 : 20 拉直曲线 00:01:02.0400000 立即播放
    课时22 : 21插入点 00:01:25.1600000 立即播放
    课时23 : 22放样 00:02:19.2400000 立即播放
    课时24 : 23 旋转曲线 00:03:05.9600000 立即播放
    课时25 : 24 绘制三点圆弧 00:01:05.2800000 立即播放
    课时26 : 25 移动接缝 00:01:23.5600000 立即播放
    课时27 : 26 重建曲线 00:01:02.2800000 立即播放
    课时28 : 27 创建多边形 00:00:59.5360000 立即播放
    课时29 : 28 偏移边 00:00:57.0400000 立即播放
    课时30 : 29 锁定曲线长度 00:01:09.1960000 立即播放
    课时31 : 60 uv.mp4 00:02:49.2800000 立即播放
    课时32 : 31 插入切分线 00:00:56.6800000 立即播放
    课时33 : 32 剪切面 00:03:27.4010000 立即播放
    课时34 : 33 塌陷 00:00:43.6800000 立即播放
    课时35 : 34 桥接多边形 00:01:24.6400000 立即播放
    课时36 : 35 是否保持面一起时的挤出效果 00:01:37.6800000 立即播放
    课时37 : 36 添加细分 00:00:48.8400000 立即播放
    课时38 : 37 楔面 00:01:45.6050000 立即播放
    课时39 : 38 滑边 00:01:29.3600000 立即播放
    课时40 : 39 炸开点 00:01:03.5600000 立即播放
    课时41 : 40 融合点 00:03:07.7600000 立即播放
    课时42 : 41 融合边 00:02:59.5600000 立即播放
    课时43 : 42 补洞 00:00:45.9600000 立即播放
    课时44 : 43 镜像剪切 00:00:51.4800000 立即播放
    课时45 : 44 将选择的点转换成面的选择 00:00:51.9600000 立即播放
    课时46 : 45 去除褶皱边 00:00:49.8770000 立即播放
    课时47 : 46 完全褶皱边 00:01:03.2520000 立即播放
    课时48 : 47 局部褶皱边 00:00:52.6800000 立即播放
    课时49 : 48 清除拓扑结构 00:01:05.4810000 立即播放
    课时50 : 49 亮度曲线 00:01:22.8400000 立即播放
    课时51 : 50 三点照明 00:03:51.5600000 立即播放
    课时52 : 51光线跟踪阴影 00:02:51.9600000 立即播放
    课时53 : 52 光栅 00:00:55.1600000 立即播放
    课时54 : 53 室外灯光 00:04:02.2400000 立即播放
    课时55 : 54 桔子灯光 00:06:11.2400000 立即播放
    课时56 : 55 灯光贴图 00:03:16.6400000 立即播放
    课时57 : 56 灯光辉光和眩光 00:00:57.6400000 立即播放
    课时58 : 57 灯光链接 00:01:37.5600000 立即播放
    课时59 : 58 x射线 00:01:36.0400000 立即播放
    课时60 : 59 灯光雾 00:02:26.6800000 立即播放
    课时61 : 90 重新设置根关节 00:00:42.2400000 立即播放
    课时62 : 61 卡通 00:03:19.2280000 立即播放
    课时63 : 62标签材质 00:03:46.0800000 立即播放
    课时64 : 63 熔岩 00:03:23.7600000 立即播放
    课时65 : 64 置换 00:03:07.6400000 立即播放
    课时66 : 65 眼球材质 00:05:38.1760000 立即播放
    课时67 : 66 玻璃材质 00:06:41.1600000 立即播放
    课时68 : 67迷彩服 00:07:04.3680000 立即播放
    课时69 : 68 m线框渲染 00:01:28.5150000 立即播放
    课时70 : 69 金属材质 00:07:17.9200000 立即播放
    课时71 : 70 sss 00:03:38.3600000 立即播放
    课时72 : 71 交互式渲 00:01:04.4400000 立即播放
    课时73 : 72 景深 00:01:26.4800000 立即播放
    课时74 : 73 焦散 00:05:16.3200000 立即播放
    课时75 : 74 关键帧 00:00:53.1600000 立即播放
    课时76 : 75 物理阳光 00:01:45.8800000 立即播放
    课时77 : 76 线框渲染 00:01:20.4800000 立即播放
    课时78 : 77 插入关节 00:00:49.8770000 立即播放
    课时79 : 78 断开关节 00:00:39.7600000 立即播放
    课时80 : 79 对象跟随路径动画 00:01:59.5600000 立即播放
    课时81 : 80 晶格变形 00:01:39.0400000 立即播放
    课时82 : 81 曲线编辑器 00:03:03.6400000 立即播放
    课时83 : 82 父连接 00:00:59.6800000 立即播放
    课时84 : 83 移除关节 00:00:42.4470000 立即播放
    课时85 : 84 簇编辑器 00:04:18.8800000 立即播放
    课时86 : 85 融合变形 00:01:35.6400000 立即播放
    课时87 : 86 线性IK 00:01:28.5600000 立即播放
    课时88 : 87 路径跟随 00:01:56.2800000 立即播放
    课时89 : 88 路径关键帧 00:02:38.0400000 立即播放
    课时90 : 89 连接骨骼 00:00:44.0400000 立即播放
    课时91 : 120 海洋 00:00:49.8770000 立即播放
    课时92 : 91 重影 00:03:13.0800000 立即播放
    课时93 : 92 非线性变形 00:05:35.6800000 立即播放
    课时94 : 93 从曲线cv点发射 00:01:05.5600000 立即播放
    课时95 : 94 驱动关键帧 00:02:46.9600000 立即播放
    课时96 : 95 以物体作为发射源 00:01:37.4800000 立即播放
    课时97 : 96 使用选择的发射器 00:03:52.1600000 立即播放
    课时98 : 97 保龄球 00:02:30.3730000 立即播放
    课时99 : 98 弹簧约束 00:01:10.6820000 立即播放
    课时100 : 99 放射场 00:00:47.9600000 立即播放
    课时101 : 100 扰动场 00:01:13.7600000 立即播放
    课时102 : 101 悬吊的可乐瓶 00:02:38.6800000 立即播放
    课时103 : 102 方向发射器 00:01:26.1600000 立即播放
    课时104 : 103 柔体 00:02:38.8400000 立即播放
    课时105 : 104 点发射器 00:01:41.1470000 立即播放
    课时106 : 105 牛顿场 00:01:21.0850000 立即播放
    课时107 : 106 物体表面发射 00:01:07.7600000 立即播放
    课时108 : 107 痕迹力场 00:01:33.3600000 立即播放
    课时109 : 108 粒子的创建 00:02:59.1660000 立即播放
    课时110 : 109 粒子碰撞 00:03:01.3950000 立即播放
    课时111 : 110 钉约束 00:01:07.0400000 立即播放
    课时112 : 111 重力场 00:00:45.8400000 立即播放
    课时113 : 112 阻力场 00:01:05.2800000 立即播放
    课时114 : 113 创建2d和3d容器 00:00:40.6400000 立即播放
    课时115 : 114 从物体发射 00:01:13.4400000 立即播放
    课时116 : 115 风力场 00:01:09.4800000 立即播放
    课时117 : 116 创建毛巾烟雾动画 00:02:50.4800000 立即播放
    课时118 : 117 在容器中创建发射器 00:00:44.3600000 立即播放
    课时119 : 118 汽车压痕效果 00:09:27.6400000 立即播放
    课时120 : 119 流体字 00:03:35.2400000 立即播放
    课时121 : 121 渐变填充 00:00:57.1600000 立即播放
    课时122 : 122 烟雾特效 00:01:24.6400000 立即播放
    课时123 : 123 爆炸特效 00:03:02.8810000 立即播放
    课时124 : 124 绘制花草 00:04:30.8400000 立即播放
    课时125 : 125 闪电特效 00:01:19.3600000 立即播放

教程发布者

该讲师其他教程更多

相关教程更多

  • 用户贴士
  • 商务合作
  • 关于我们